<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Science Projekt</title>
	<atom:link href="http://openscience.alpine-geckos.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openscience.alpine-geckos.at</link>
	<description>Freie und offene Wissenschaft betreiben und ermöglichen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein Wochenende für die digitale Gesellschaft</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/general/ein-wochenende-rund-um-die-digitale-gesellschaft-steht-in-graz-vor-der-tur/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/general/ein-wochenende-rund-um-die-digitale-gesellschaft-steht-in-graz-vor-der-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kasberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Nächstes Wochenende ist das Grazer BarCamp, wo sich interessierte Menschen rund um Politik, Internet und (digitale) Gesellschaft austauschen. Dieses Jahr zum ersten Mal mit GeoCamp und Open Data Hackathon. Das Grazer BarCamp bringt zwischen 11. und 13. Mai wieder mehr &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/general/ein-wochenende-rund-um-die-digitale-gesellschaft-steht-in-graz-vor-der-tur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/general/ein-wochenende-rund-um-die-digitale-gesellschaft-steht-in-graz-vor-der-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIT erklärt in 45 Minuten</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/hack-space/git-erklart-in-45-minuten/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/hack-space/git-erklart-in-45-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kasberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hack Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Software verwalten &#8211; eine wichtige Technik zum Programmieren, besonders in Teams &#8211; wurde von Christoph Raschl anhand von Git und GitHub beim Hack Space erklärt und vorgezeigt. GIT ist eine freie Software mittels der verteilte Dateien verwaltet werden können und &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/hack-space/git-erklart-in-45-minuten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/hack-space/git-erklart-in-45-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mOGD-i: Kick-Off at CeDEM 2012</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/scientific-project/mogd-i/mogd-i-kick-off-at-cedem-2012/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/scientific-project/mogd-i/mogd-i-kick-off-at-cedem-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kasberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[mOGD-i]]></category>
		<category><![CDATA[Data Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[e-participation]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[OGD]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[Public Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[At the conference for E-democracy and open government (CeDEM 2012) Stefan Huber proposes to create an index that states the fitness and other informations informations about the mOGD-i project and the discussion about itof municipal open government data for the &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/scientific-project/mogd-i/mogd-i-kick-off-at-cedem-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/scientific-project/mogd-i/mogd-i-kick-off-at-cedem-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open science network biology at the Sage Bionetworks Congress &#8211; with Livestream</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/general/sage-bionetworks-congress-2012/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/general/sage-bionetworks-congress-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kasberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[This weekend (20.+21. April) is the third Sage Bionetworks Commons Congress about network biology and open science happening in San Francisco &#8211; with a live webcast! &#8220;Building Better Models of Diseases Together &#8211; moving beyond the current medical information system &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/general/sage-bionetworks-congress-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/general/sage-bionetworks-congress-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomorrow starts the Open Government Partnership Conference in Brazil</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/general/open-government-partnership-conference-2012/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/general/open-government-partnership-conference-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kasberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[A lot of highly decorated and well known persons will attend tomorrow at the Open Government Partnership Conference 2012 in Brazil, &#8220;to promote transparency, empower citizens, fight corruption, and harness new technologies to strengthen governance and support the implementation of &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/general/open-government-partnership-conference-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/general/open-government-partnership-conference-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Pfad durch den Dschungel von Big Data und Knowledge Discovery</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/comment/ein-pfad-durch-den-dschungel-von-big-data-und-knowledge-discovery/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/comment/ein-pfad-durch-den-dschungel-von-big-data-und-knowledge-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Kittel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Eintrag versuche ich, einen groben Überblick über das weite Themenfeld von Big Data, Machine Learning und der Überschneidung beider Gebiete, Wissensentdeckung in Datenbanken, zu erarbeiten. Ergänzt werden beide Gebiete mit Hinweisen auf Software, Tools und Methoden (Open Source/Access &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/comment/ein-pfad-durch-den-dschungel-von-big-data-und-knowledge-discovery/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/comment/ein-pfad-durch-den-dschungel-von-big-data-und-knowledge-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Science zu Besuch auf Grazer LinuxTage 2012</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/linux-tage-2012/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/linux-tage-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kasberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. April finden die Grazer LinuxTage 2012 in der FH Joanneum statt. Wir werden dort das Open Science Projekt vorstellen und den restlichen Tag der Free and Open Source Software fröhnen. Egal ob du absolut unbegabter Anfänger oder der &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/linux-tage-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/linux-tage-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website jetzt mit Terminkalendar</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/website-jetzt-mit-terminkalendar/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/website-jetzt-mit-terminkalendar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kasberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem gibt es unter Termine einen Kalendar, in dem Events rund um Open Science gesammelt werden. Veranstaltungen rund um Open Science, Open Source, Open Data und ähnlichem sollen hier für euch gesammelt und verbreitet werden. Der Schwerpunkt liegt auf &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/website-jetzt-mit-terminkalendar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/website-jetzt-mit-terminkalendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacken für die ZAMG</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/hacken-fur-die-zamg/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/hacken-fur-die-zamg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kasberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Der Hackathon ist zu Ende, aber das Hacken hat mit dem ZAMG Projekt gerade erst begonnen. Darum treffen wir uns jetzt ab und an im Free &#038; Open – Science – Hack – Space im Spektral. Am Freitag trafen sich &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/hacken-fur-die-zamg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/projektgruppe/hacken-fur-die-zamg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Science Session und Hackathon @ Open(ing) Weekend im Spektral</title>
		<link>http://openscience.alpine-geckos.at/general/open-science-session-opencamp-graz-2012/</link>
		<comments>http://openscience.alpine-geckos.at/general/open-science-session-opencamp-graz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kasberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openscience.alpine-geckos.at/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Beitrag vom Hackathon auf Ö1 &#8211; Digital Leben und Video zur Open Science Session am OpenCamp online. Vielen Dank an dieser Stelle dem Organisationsteam und dem Spektral für das feine Wochenende und die tolle Unterstützung! Open Data Hackathon &#8211; im &#8230; <a href="http://openscience.alpine-geckos.at/general/open-science-session-opencamp-graz-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openscience.alpine-geckos.at/general/open-science-session-opencamp-graz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

